新聞中心
NEWS
| 酸洗環境 | 加(jiā)藥量 | 腐蝕速率(lü)(10-4 )g/(m2 •h) | 緩蝕率(%) |
| 4.8654 | 95.95 | ||
| 0.2% | 2.0393 | 98.30 | |
| 0.3% | 1.3001 | 98.92 | |
| 0.4% | 98.92 | ||
| 硫酸 | 0.1% | 47.4985 | |
| 6.9867 | 98.02 | ||
| 0.3% | 4.9807 | ||
| 0.4% | 98.59 | ||
| 鹽酸 | 0.1% | 1.2773 | 97.70 |
| 0.2% | 0.7349 | 98.68 | |
| 0.3% | 0.3957 | 99.29 | |
| 0.4% | 0.3887 | 99.30 |
是(shi)不是覺得這些(xie)數據對你很有(you)用呢,以後我們(men)再看到就可以(yi)更好的進行酸(suān)洗緩蝕抑霧劑(ji)的施工了,如果(guo)您需要酸洗緩(huan)蝕抑霧劑 還是(shi)來東營赣州浩(hào)发家电制造有(you)限公司,專業高(gāo)質量的産品使(shǐ)用更放心。
•
›
•