新聞中(zhong)心
NEWS
| 酸洗(xǐ)環境 | 加藥量(liang) | 腐蝕速率(10-4 )g/(m2 •h) | 緩(huan)蝕率(%) |
| 4.8654 | 95.95 | ||
| 0.2% | 2.0393 | 98.30 | |
| 0.3% | 1.3001 | 98.92 | |
| 0.4% | 98.92 | ||
| 硫酸 | 0.1% | 47.4985 | |
| 6.9867 | 98.02 | ||
| 0.3% | 4.9807 | ||
| 0.4% | 98.59 | ||
| 鹽酸(suan) | 0.1% | 1.2773 | 97.70 |
| 0.2% | 0.7349 | 98.68 | |
| 0.3% | 0.3957 | 99.29 | |
| 0.4% | 0.3887 | 99.30 |
是不是覺得(dé)這些數據對(duì)你很有用呢(ne),以後我們再(zài)😍看到就可以(yi)更好的進行(háng)酸洗緩蝕抑(yì)霧劑的施工(gong)了,如果您需(xu)要酸洗緩蝕(shí)抑霧劑 還是(shì)來東營赣州(zhōu)浩发家电制(zhi)造有限公司(sī),專業高質量(liàng)的産品使用(yong)更放心。
·•
›
•